این گوشی با تراشه قدرتمند Apple A19 و سیستمعامل iOS 26.3 راهی بازار شده است. نمایشگر ۶.۱ اینچی Super Retina XDR OLED و دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی واید، در کنار باتری ۴۰۰۵ میلیآمپر-ساعتی، از جمله مشخصات کلیدی آن به شمار میروند.
آیفون 17e اپل
Apple iPhone 17e
| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| باندهای ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای ۴G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3575 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 – A3634 |
| باندهای ۵G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3575 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3634 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| تاریخ معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۶ |
| وضعیت | موجود. عرضه شده در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۴۶.۷ × ۷۱.۵ × ۷.۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۶۹ گرم |
| ساختار بدنه | شیشه جلو (Ceramic Shield 2)، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | · نانو-سیمکارت + eSIM + eSIM (حداکثر ۲ عدد به طور همزمان؛ بینالملل/چین) · eSIM + eSIM (۸ عدد یا بیشتر، حداکثر ۲ عدد به طور همزمان؛ آمریکا) |
| مقاومت | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب (قابل غوطهوری تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| ویژگیهای بدنه | Apple Pay (پشتیبانی از Visa، MasterCard، AMEX) |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED، HDR10 |
| روشنایی | ۸۰۰ نیت (معمولی)، ۱۲۰۰ نیت (حداکثر) |
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| رزولوشن | ۱۱۷۰ × ۲۵۳۲ پیکسل، نسبت ۱۹.۵:۹ (~۴۶۰ پیکسل در هر اینچ) |
| محافظ | Ceramic Shield 2 |
| سایر ویژگیها | پوشش ضد انعکاس |
| سیستمعامل | iOS 26.3، قابل ارتقا تا iOS 26.6 |
| تراشه | Apple A19 (۳ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | شش هستهای (۲ هسته ۴.۲۶ گیگاهرتز و ۴ هسته ۲.۶۰ گیگاهرتز) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (چهار هستهای) |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم |
| نوع حافظه | NVMe |
| دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل (واید)، لرزشگیر اپتیکال |
| ویژگیهای دوربین اصلی | فلاش دوگانه دوال-تن، HDR، پانوراما، صدای سهبعدی |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps، Dolby Vision HDR، لرزشگیر اپتیکال، ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل (واید) |
| حسگر سلفی | SL 3D (حسگر عمق/بیومتریک) |
| ویژگیهای دوربین سلفی | HDR، Dolby Vision HDR، صدای سهبعدی، ضبط صدای استریو |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120fps، Dolby Vision HDR |
| بلندگو | دارد، با بلندگوهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو-باند، هاتاسپات |
| بلوتوث | نسخه ۵.3، A2DP، LE |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، NavIC |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورتی، قطبنما، فشارسنج |
| امکانات ویژه | SOS اضطراری، پیامها و Find My از طریق ماهواره |
| نوع باتری | لیتیوم-یون ۴۰۰۵ میلیآمپر-ساعت |
| سرعت شارژ | باسیم، ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه ۱۵ وات بیسیم MagSafe/Qi2 |
| رنگها | مشکی، سفید، صورتی |
| مدلها | A3634, A3575, A3635, iPhone18,5 |
| SAR | ۱.۲۰ وات/کیلوگرم (سر) ۱.۲۰ وات/کیلوگرم (بدن) |
| SAR (اتحادیه اروپا) | ۱.۴۹ وات/کیلوگرم (سر) ۱.۴۹ وات/کیلوگرم (بدن) |
| قیمت | ۶۰۰ دلار |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.