این گوشی با تراشه Dimensity 8500 Ultra و سیستمعامل Android 16 روانه بازار شده و نمایشگری ۶٫۵۹ اینچی از نوع AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز دارد. دوربین اصلی آن از یک حسگر ۵۰ مگاپیکسلی واید بهره میبرد و باتری آن با ظرفیت ۶۵۰۰ میلیآمپر-ساعت عرضه میشود.
شیائومی 17T
| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| باندهای ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای ۳G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای ۴G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| باندهای ۵G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| تاریخ معرفی | ۲۸ مه ۲۰۲۶ |
| وضعیت | در دسترس؛ عرضه شده در ۲۸ مه ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۵۷٫۶ × ۷۵٫۲ × ۸٫۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۰ گرم |
| بدنه | شیشه جلو (Gorilla Glass 7i)، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی تقویتشده با الیاف شیشه (Gorilla Glass 7i) |
| سیمکارت |
· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (حداکثر ۲ همزمان) · Nano-SIM + Nano-SIM |
| مقاومت | گواهی IP68 ضد گردوغبار و آب (قابل غوطهوری تا ۱٫۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| نمایشگر |
AMOLED، ۶۸ میلیارد رنگ ۱۲۰ هرتز ۳۸۴۰ هرتز PWM Dolby Vision، HDR10+ ۳۵۰۰ نیت (اوج) ۶٫۵۹ اینچ، ~۸۹٫۸% نسبت نمایشگر به بدنه رزولوشن ۱۲۶۸ × ۲۷۵۶ پیکسل، نسبت ۱۹٫۵:۹ (~۴۶۰ پیکسل در اینچ) محافظ Corning Gorilla Glass 7i، سطح سختی ۵ موس |
| سیستمعامل | Android 16، HyperOS 3 |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (۴ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | ۸ هسته (۱ هسته ۳٫۴ گیگاهرتز Cortex-A725 و ۳ هسته ۳٫۲ گیگاهرتز Cortex-A725 و ۴ هسته ۲٫۲ گیگاهرتز Cortex-A725) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC8 |
| حافظه داخلی |
۲۵۶ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم UFS 4.1 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی |
سهگانه: ۵۰ مگاپیکسل (واید)، لرزشگیر اپتیکال ۵۰ مگاپیکسل (پریسکوپ تلهفوتو)، لرزشگیر اپتیکال، بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابر ۱۲ مگاپیکسل (اولتراواید)، زاویه ۱۲۰ درجه |
| ویژگیهای دوربین | لنز Leica، حسگر طیف رنگ، Ultra HDR، فلاش LED، HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری اصلی |
4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپ، 10-bit Rec. 2020، HDR10+، Log |
| دوربین سلفی | تکی: ۳۲ مگاپیکسل (واید) |
| ویژگیهای سلفی | HDR |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، HDR10+ |
| بلندگو | دارد، به همراه بلندگوهای استریو (با Dolby Atmos) |
| جک ۳٫۵ میلیمتری | ندارد |
| صدا | صدای Hi-Res 24-bit/192kHz و بیسیم Hi-Res |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دوباند یا سهباند، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه ۶٫۰، A2DP، LE |
| موقعیتیابی | GPS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC، GLONASS |
| NFC | دارد (وابسته به بازار/منطقه) |
| اینفرارد | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| حسگرها | اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
| باتری |
سیلیکون-کربن لیتیوم-یون ۶۵۰۰ میلیآمپر-ساعت – جهانی سیلیکون-کربن لیتیوم-یون ۷۰۰۰ میلیآمپر-ساعت – فقط چین |
| سرعت شارژ |
باسیم ۶۷ وات ۲۲٫۵ وات معکوس باسیم |
| رنگها | بنفش، آبی، سفید، مشکی |
| مدلها | 2602DPT53G، 2602DPT53I |
| قیمت | ۶۹۹٫۹۹ دلار |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.