این گوشی با تراشه Snapdragon 8 Elite Gen 5 و سیستمعامل Android 16 روانه بازار شده و نمایشگری ۶٫۹ اینچی از نوع LTPO AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز دارد. دوربین اصلی آن از یک حسگر ۲۰۰ مگاپیکسلی واید بهره میبرد و باتری آن با ظرفیت ۸۰۰۰ میلیآمپر-ساعت عرضه میشود.
شیائومی 17 مکس
| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| باندهای ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای ۳G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای ۴G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| باندهای ۵G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| تاریخ معرفی | ۲۱ مه ۲۰۲۶ |
| وضعیت | در دسترس؛ عرضه شده در ۲۱ مه ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۲٫۹ × ۷۷٫۶ × ۸٫۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۹ یا ۲۲۵ گرم |
| بدنه | شیشه جلو، فریم آلومینیومی، پشت شیشهای |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM |
| مقاومت | گواهی IP68 ضد گردوغبار و آب (قابل غوطهوری تا ۱٫۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| نمایشگر |
LTPO AMOLED، ۶۸ میلیارد رنگ، PWM ۱۲۰ هرتز Dolby Vision، HDR Vivid، HDR10+ ۳۵۰۰ نیت (اوج) ۶٫۹ اینچ، ~۹۰٫۵% نسبت نمایشگر به بدنه رزولوشن ۱۲۰۰ × ۲۶۰۸ پیکسل، نسبت ۱۹٫۵:۹ (~۴۲۰ پیکسل در اینچ) |
| سیستمعامل | Android 16، HyperOS 3 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (۳ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | ۸ هسته (۲ هسته ۴٫۶ گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و ۶ هسته ۳٫۶۲ گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| حافظه داخلی |
۲۵۶ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت با ۱۶ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۱۶ گیگابایت رم UFS 4.1 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی |
سهگانه: ۲۰۰ مگاپیکسل (واید)، لرزشگیر اپتیکال ۵۰ مگاپیکسل (پریسکوپ تلهفوتو)، لرزشگیر اپتیکال، بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر ۵۰ مگاپیکسل (اولتراواید)، زاویه ۱۰۲ درجه |
| ویژگیهای دوربین | لیزر AF، حسگر طیف رنگ، لنز Leica، فلاش LED، HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری اصلی |
8K@30fps (HDR)، 4K@30/60fps (10-bit Dolby Vision HDR)، 4K@120fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپ |
| دوربین سلفی | تکی: ۳۲ مگاپیکسل (واید) |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپ |
| بلندگو | دارد، به همراه بلندگوهای استریو (با Dolby Atmos) |
| جک ۳٫۵ میلیمتری | ندارد |
| صدا |
صدای Hi-Res 24-bit/192kHz و بیسیم Hi-Res صدای Snapdragon |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، دوباند، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه ۵٫۴، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5، MIHC |
| موقعیتیابی | GPS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC، GLONASS |
| NFC | دارد |
| اینفرارد | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 3.2، Display Port، OTG |
| حسگرها | اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج |
| باتری | سیلیکون-کربن لیتیوم-یون ۸۰۰۰ میلیآمپر-ساعت |
| سرعت شارژ |
باسیم ۱۰۰ وات ۵۰ وات بیسیم ۲۲٫۵ وات معکوس بیسیم ۲۲٫۵ وات معکوس باسیم |
| رنگها | مشکی، آبی، سفید |
| مدلها | 2605EPN8EC |
| قیمت | حدود ۶۱۰ یورو (حدود ۶۸۰ دلار) |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.