این گوشی با تراشه قدرتمند Apple A15 Bionic و سیستمعامل iOS 16 راهی بازار شده است. نمایشگر ۶.۱ اینچی Super Retina XDR OLED و دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی واید، در کنار باتری ۳۲۷۹ میلیآمپر-ساعتی، از جمله مشخصات کلیدی آن به شمار میروند.
آیفون ۱۴ اپل
Apple iPhone 14
| فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| باندهای ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| باندهای ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای ۴G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2882, A2884 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 – A2649, A2881 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2883 |
| باندهای ۵G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2882, A2884 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2649 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2881 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2883 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تاریخ معرفی | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ |
| وضعیت | موجود. عرضه شده در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ |
| ابعاد | ۱۴۶.۷ × ۷۱.۵ × ۷.۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۲ گرم |
| ساختار بدنه | شیشه جلو، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | · نانو-سیمکارت + eSIM + eSIM (حداکثر ۲ عدد به طور همزمان؛ بینالملل) · eSIM + eSIM (۸ عدد یا بیشتر، حداکثر ۲ عدد به طور همزمان؛ آمریکا) · نانو-سیمکارت + نانو-سیمکارت (چین) |
| مقاومت | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب (قابل غوطهوری تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| ویژگیهای بدنه | Apple Pay (پشتیبانی از Visa، MasterCard، AMEX) |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision |
| روشنایی | ۸۰۰ نیت (معمولی)، ۱۲۰۰ نیت (حداکثر) |
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| رزولوشن | ۱۱۷۰ × ۲۵۳۲ پیکسل، نسبت ۱۹.۵:۹ (~۴۶۰ پیکسل در هر اینچ) |
| محافظ | Ceramic Shield glass |
| سیستمعامل | iOS 16، قابل ارتقا تا iOS 26.6 |
| تراشه | Apple A15 Bionic (۵ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | شش هستهای (۲ هسته ۳.۲۳ گیگاهرتز Avalanche و ۴ هسته ۱.۸۲ گیگاهرتز Blizzard) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (پنج هستهای) |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت با ۶ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت با ۶ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۶ گیگابایت رم |
| نوع حافظه | NVMe |
| دوربین اصلی (واید) | ۱۲ مگاپیکسل، لرزشگیر اپتیکال با جابجایی حسگر |
| دوربین اصلی (اولتراواید) | ۱۲ مگاپیکسل، ۱۲۰ درجه |
| ویژگیهای دوربین اصلی | فلاش دوگانه دوال-تن، HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps، HDR، Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم)، ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل (واید) |
| حسگر سلفی | SL 3D (حسگر عمق/بیومتریک) |
| ویژگیهای دوربین سلفی | HDR |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپی |
| بلندگو | دارد، با بلندگوهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو-باند، هاتاسپات |
| بلوتوث | نسخه ۵.3، A2DP، LE |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lightning، USB 2.0 |
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورتی، قطبنما، فشارسنج |
| امکانات ویژه | پشتیبانی از UWB SOS اضطراری از طریق ماهواره (ارسال/دریافت پیامک) |
| نوع باتری | لیتیوم-یون ۳۲۷۹ میلیآمپر-ساعت |
| سرعت شارژ | باسیم، ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه ۱۵ وات بیسیم (MagSafe) ۱۵ وات بیسیم (Qi2) – نیاز به بهروزرسانی iOS 17.2 |
| رنگها | مشکی، ارغوانی، طلایی، آبی، قرمز، زرد |
| مدلها | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883, iphone14,7 |
| SAR | ۱.۱۵ وات/کیلوگرم (سر) ۱.۱۶ وات/کیلوگرم (بدن) |
| SAR (اتحادیه اروپا) | ۰.۹۸ وات/کیلوگرم (سر) ۰.۹۸ وات/کیلوگرم (بدن) |
| قیمت | ۸۰۰ دلار |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.