مشخصات فنی این گوشی شامل تراشه Apple A16 Bionic، سیستمعامل iOS 17، نمایشگر ۶.۷ اینچی Super Retina XDR OLED، دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و باتری ۴۳۸۳ میلیآمپر-ساعتی میشود که هر یک در جای خود عملکردی قابلتوجه ارائه میدهند.
آیفون ۱۵ پلاس اپل
Apple iPhone 15 Plus
| فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| باندهای ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| باندهای ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای ۴G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 – A3094 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 – A2847 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 – A3093 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A3096 |
| باندهای ۵G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3094 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2847 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3093 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3096 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تاریخ معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ |
| وضعیت | موجود. عرضه شده در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ |
| ابعاد | ۱۶۰.۹ × ۷۷.۸ × ۷.۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۱ گرم |
| ساختار بدنه | شیشه جلو، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | · نانو-سیمکارت + eSIM + eSIM (حداکثر ۲ عدد به طور همزمان؛ بینالملل) · eSIM + eSIM (۸ عدد یا بیشتر، حداکثر ۲ عدد به طور همزمان؛ آمریکا) · نانو-سیمکارت + نانو-سیمکارت (چین) |
| مقاومت | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب (قابل غوطهوری تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| ویژگیهای بدنه | Apple Pay (پشتیبانی از Visa، MasterCard، AMEX) |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision |
| روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (معمولی)، ۲۰۰۰ نیت (حداکثر) |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۹۰ × ۲۷۹۶ پیکسل، نسبت ۱۹.۵:۹ (~۴۶۰ پیکسل در هر اینچ) |
| محافظ | Ceramic Shield glass |
| سیستمعامل | iOS 17، قابل ارتقا تا iOS 26.6 |
| تراشه | Apple A16 Bionic (۴ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | شش هستهای (۲ هسته ۳.۴۶ گیگاهرتز Everest و ۴ هسته ۲.۰۲ گیگاهرتز Sawtooth) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (پنج هستهای) |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت با ۶ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت با ۶ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۶ گیگابایت رم |
| نوع حافظه | NVMe |
| دوربین اصلی (واید) | ۴۸ مگاپیکسل، لرزشگیر اپتیکال با جابجایی حسگر |
| دوربین اصلی (اولتراواید) | ۱۲ مگاپیکسل، ۱۲۰ درجه |
| ویژگیهای دوربین اصلی | فلاش دوگانه دوال-تن، HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps، HDR، Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم)، ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل (واید) |
| حسگر سلفی | SL 3D (حسگر عمق/بیومتریک) |
| ویژگیهای دوربین سلفی | HDR، Dolby Vision HDR |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپی |
| بلندگو | دارد، با بلندگوهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو-باند، هاتاسپات |
| بلوتوث | نسخه ۵.3، A2DP، LE |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0، DisplayPort |
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورتی، قطبنما، فشارسنج |
| امکانات ویژه | پشتیبانی از UWB (تراشه نسل دوم) SOS اضطراری، پیامها و Find My از طریق ماهواره |
| نوع باتری | لیتیوم-یون ۴۳۸۳ میلیآمپر-ساعت |
| سرعت شارژ | باسیم، ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه ۱۵ وات بیسیم (MagSafe) ۱۵ وات بیسیم (Qi2) – نیاز به بهروزرسانی iOS 17.2 ۴.۵ وات باسیم معکوس |
| رنگها | مشکی، آبی، سبز، زرد، صورتی |
| مدلها | A3094, A2847, A3093, A3096, iPhone15,5 |
| SAR | ۱.۰۱ وات/کیلوگرم (سر) ۱.۱۲ وات/کیلوگرم (بدن) |
| SAR (اتحادیه اروپا) | ۰.۹۸ وات/کیلوگرم (سر) ۰.۹۸ وات/کیلوگرم (بدن) |
| قیمت | ۹۰۰ دلار |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.