این گوشی با تراشه قدرتمند Apple A18 Pro و سیستمعامل iOS 18 راهی بازار شده است. نمایشگر ۶.۳ اینچی LTPO Super Retina XDR OLED و دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی واید، در کنار باتری ۳۵۸۲ میلیآمپر-ساعتی، از جمله مشخصات کلیدی آن به شمار میروند.
آیفون ۱۶ پرو اپل
Apple iPhone 16 Pro
| فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| باندهای ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| باندهای ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای ۴G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 – A3293 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3083 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3292 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 – A3294 |
| باندهای ۵G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3293 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A3083 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3292 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3294 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تاریخ معرفی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
| وضعیت | موجود. عرضه شده در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۴۹.۶ × ۷۱.۵ × ۸.۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۹ گرم |
| ساختار بدنه | شیشه جلو (Ceramic Shield)، پشت شیشهای، فریم تیتانیومی (درجه ۵) |
| سیمکارت | · نانو-سیمکارت + eSIM + eSIM (حداکثر ۲ عدد به طور همزمان؛ بینالملل) · eSIM + eSIM (۸ عدد یا بیشتر، حداکثر ۲ عدد به طور همزمان؛ آمریکا) · نانو-سیمکارت + نانو-سیمکارت (چین) |
| مقاومت | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب (قابل غوطهوری تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| ویژگیهای بدنه | Apple Pay (پشتیبانی از Visa، MasterCard، AMEX) |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (معمولی)، ۲۰۰۰ نیت (حداکثر) |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۰۶ × ۲۶۲۲ پیکسل، نسبت ۱۹.۵:۹ (~۴۶۰ پیکسل در هر اینچ) |
| محافظ | Ceramic Shield glass (نسل ۲۰۲۴) |
| سیستمعامل | iOS 18، قابل ارتقا تا iOS 26.5 |
| تراشه | Apple A18 Pro (۳ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | شش هستهای (۲ هسته ۴.۰۵ گیگاهرتز و ۴ هسته ۲.۴۲ گیگاهرتز) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم، ۱ ترابایت با ۸ گیگابایت رم |
| نوع حافظه | NVMe |
| دوربین اصلی (واید) | ۴۸ مگاپیکسل، لرزشگیر اپتیکال با جابجایی حسگر |
| دوربین اصلی (پریسکوپ تلهفوتو) | ۱۲ مگاپیکسل، لرزشگیر اپتیکال سهبعدی با جابجایی حسگر، بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابر |
| دوربین اصلی (اولتراواید) | ۴۸ مگاپیکسل، ۱۳ میلیمتر |
| حسگر عمق | اسکنر TOF 3D LiDAR |
| ویژگیهای دوربین اصلی | فلاش دوگانه دوال-تن، HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60/100/120fps، 1080p@25/30/60/120/240fps، 10-bit HDR، Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم)، ProRes، فیلم/صدای سهبعدی، ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل (واید)، لرزشگیر اپتیکال |
| حسگر سلفی | SL 3D (حسگر عمق/بیومتریک) |
| ویژگیهای دوربین سلفی | HDR، Dolby Vision HDR، صدای سهبعدی، ضبط صدای استریو |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپی |
| بلندگو | دارد، با بلندگوهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه-باند، هاتاسپات |
| بلوتوث | نسخه ۵.3، A2DP، LE |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، NavIC |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2، DisplayPort |
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورتی، قطبنما، فشارسنج |
| امکانات ویژه | پشتیبانی از UWB (تراشه نسل دوم) SOS اضطراری، پیامها و Find My از طریق ماهواره |
| نوع باتری | لیتیوم-یون ۳۵۸۲ میلیآمپر-ساعت |
| سرعت شارژ | باسیم، ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه ۲۵ وات بیسیم MagSafe/Qi2، ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه (۱۵ وات – چین) ۴.۵ وات باسیم معکوس |
| رنگها | تیتانیوم مشکی، تیتانیوم سفید، تیتانیوم طبیعی، تیتانیوم طلایی |
| مدلها | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 |
| SAR | ۱.۰۹ وات/کیلوگرم (سر) ۱.۱۹ وات/کیلوگرم (بدن) |
| SAR (اتحادیه اروپا) | ۱.۲۴ وات/کیلوگرم (سر) ۱.۴۸ وات/کیلوگرم (بدن) |
| قیمت | ۱۰۰۰ دلار |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.