این گوشی با تراشه قدرتمند Apple A19 Pro و سیستمعامل iOS 26 راهی بازار شده است. نمایشگر ۶.۳ اینچی LTPO Super Retina XDR OLED و دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی واید، در کنار باتری ۴۲۵۲ میلیآمپر-ساعتی، از جمله مشخصات کلیدی آن به شمار میروند.
آیفون ۱۷ پرو اپل
Apple iPhone 17 Pro
| فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| باندهای ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| باندهای ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای ۴G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 – A3523 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3256 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3522 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 – A3524 |
| باندهای ۵G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3523 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A3256 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3522 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3524 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تاریخ معرفی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| وضعیت | موجود. عرضه شده در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۵۰ × ۷۱.۹ × ۸.۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۶ گرم |
| ساختار بدنه | شیشه جلو (Ceramic Shield 2)، فریم آلومینیومی، پشت آلومینیومی/پشت شیشهای (Ceramic Shield) |
| سیمکارت | · نانو-سیمکارت + eSIM + eSIM (حداکثر ۲ عدد به طور همزمان؛ بینالملل) · eSIM + eSIM (۸ عدد یا بیشتر، حداکثر ۲ عدد به طور همزمان؛ آمریکا) · نانو-سیمکارت + نانو-سیمکارت (چین) |
| مقاومت | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب (قابل غوطهوری تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| ویژگیهای بدنه | Apple Pay (پشتیبانی از Visa، MasterCard، AMEX) |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (معمولی)، ۱۶۰۰ نیت (حداکثر)، ۳۰۰۰ نیت (اوج) |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۰۶ × ۲۶۲۲ پیکسل، نسبت ۱۹.۵:۹ (~۴۶۰ پیکسل در هر اینچ) |
| محافظ | Ceramic Shield 2 |
| سایر ویژگیها | پوشش ضد انعکاس |
| سیستمعامل | iOS 26، قابل ارتقا تا iOS 26.6 |
| تراشه | Apple A19 Pro (۳ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | شش هستهای (۲ هسته ۴.۲۶ گیگاهرتز و ۴ هسته ۲.۶۰ گیگاهرتز) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم، ۱ ترابایت با ۱۲ گیگابایت رم |
| نوع حافظه | NVMe |
| دوربین اصلی (واید) | ۴۸ مگاپیکسل، لرزشگیر اپتیکال با جابجایی حسگر |
| دوربین اصلی (پریسکوپ تلهفوتو) | ۴۸ مگاپیکسل، لرزشگیر اپتیکال سهبعدی با جابجایی حسگر، بزرگنمایی اپتیکال ۴ برابر |
| دوربین اصلی (اولتراواید) | ۴۸ مگاپیکسل، ۱۲۰ درجه |
| حسگر عمق | اسکنر TOF 3D LiDAR |
| ویژگیهای دوربین اصلی | فلاش دوگانه دوال-تن، HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60/100/120fps، 1080p@25/30/60/120/240fps، 10-bit HDR، Dolby Vision HDR (تا ۱۲۰ فریم)، ProRes، ProRes RAW (تا ۱۲۰ فریم)، Apple Log 2، فیلم/صدای سهبعدی، استریو |
| دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسل چندنسبتی (اولتراواید) |
| حسگر سلفی | SL 3D (حسگر عمق/بیومتریک) |
| ویژگیهای دوربین سلفی | HDR، Dolby Vision HDR، صدای سهبعدی، ضبط صدای استریو، ProRes RAW، Apple Log 2 |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپی |
| بلندگو | دارد، با بلندگوهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه-باند، هاتاسپات |
| بلوتوث | نسخه ۶.0، A2DP، LE |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، NavIC |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2، DisplayPort |
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورتی، قطبنما، فشارسنج |
| امکانات ویژه | پشتیبانی از UWB (تراشه نسل دوم) SOS اضطراری، پیامها و Find My از طریق ماهواره |
| نوع باتری | نسخههای وابسته به بازار: · لیتیوم-یون ۳۹۹۸ میلیآمپر-ساعت – مدل نانو-سیمکارت · لیتیوم-یون ۴۲۵۲ میلیآمپر-ساعت – مدل فقط eSIM |
| سرعت شارژ | باسیم، ۵۰٪ در ۲۰ دقیقه ۲۵ وات بیسیم MagSafe/Qi2، ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه (۱۵ وات – چین) ۴.۵ وات باسیم معکوس |
| رنگها | نقرهای، نارنجی، آبی تیره |
| مدلها | iPhone18,1, A3256, A3523, A3522, A3524 |
| SAR | ۱.۱۹ وات/کیلوگرم (سر) ۱.۱۹ وات/کیلوگرم (بدن) |
| SAR (اتحادیه اروپا) | ۱.۴۹ وات/کیلوگرم (سر) ۱.۴۹ وات/کیلوگرم (بدن) |
| قیمت | ۱۱۰۰ دلار |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.