قلب تپنده این دستگاه تراشه Apple M1 است که با سیستمعامل iPadOS 14.5.1 همراه شده. نمایشگر ۱۱.۰ اینچی Liquid Retina IPS LCD، دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و باتری ۷۵۳۸ میلیآمپر-ساعتی از مهمترین ویژگیهای این آیپد محسوب میشوند.
اپل آیپد پرو ۱۱ مدل ۲۰۲۱
Apple iPad Pro 11 (2021)
| فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| باندهای ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| باندهای ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای ۴G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2301, A2459, A2460 |
| باندهای ۵G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2301 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2459, A2460 |
| سرعت شبکه | HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G |
| تاریخ معرفی | ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ |
| وضعیت | در دسترس – عرضه شده در ۲۱ مه ۲۰۲۱ |
| ابعاد | ۲۴۷.۶ × ۱۷۸.۵ × ۵.۹ میلیمتر |
| وزن | ۴۶۶ گرم (نسخه وایفای)، ۴۷۰ گرم (نسخه ۵G) |
| ساختار بدنه | شیشه جلو، پشت آلومینیومی، فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | Nano-SIM + eSIM |
| ویژگیهای بدنه | پشتیبانی از قلم |
| نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD ۱۲۰ هرتز HDR10، Dolby Vision ۶۰۰ نیت (معمولی) |
| اندازه نمایشگر | ۱۱.۰ اینچ |
| رزولوشن | ۱۶۶۸ × ۲۳۸۸ پیکسل (~۲۶۵ پیکسل در اینچ) |
| محافظ نمایشگر | شیشه مقاوم در برابر خطوخش، پوشش اولئوفوبیک |
| سیستمعامل | iPadOS 14.5.1، قابل ارتقا به iPadOS 26.6 |
| تراشه | Apple M1 |
| پردازنده مرکزی | ۸ هسته (۴ هسته ۳.۲ گیگاهرتز و ۴ هسته X.X گیگاهرتز) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۸ هسته گرافیکی) |
| حافظه جانبی | ندارد |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم ۱ ترابایت با ۱۶ گیگابایت رم ۲ ترابایت با ۱۶ گیگابایت رم |
| دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (واید)، فوکوس خودکار تشخیص فاز دوال-پیکسل ۱۰ مگاپیکسل، ۱۲۵ درجه (فوقواید) اسکنر سهبعدی LiDAR TOF (عمق) |
| ویژگیهای دوربین اصلی | فلاش دوال-تن چهارگانه LED، HDR |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps؛ لرزشگیر الکترونیک ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل، ۱۲۲ درجه (فوقواید) |
| ویژگیهای دوربین سلفی | تشخیص چهره، HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@25/30/60fps، لرزشگیر الکترونیک ژیروسکوپی |
| بلندگو | دارد، با بلندگوهای استریو (۴ بلندگو) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دوال-باند، هاتاسپات |
| بلوتوث | نسخه ۵.۰، A2DP، LE، EDR |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (فقط مدل وایفای + سلولار) |
| NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4)، DisplayPort، اتصال مغناطیسی |
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری ۷۵۳۸ میلیآمپر-ساعت (۲۸.۶۵ وات-ساعت) |
| رنگها | نقرهای، خاکستری |
| مدلها | A2301، A2459، A2460، iPad13,4، iPad13,5، iPad13,6، iPad13,7 |
| قیمت | حدود ۸۷۰ یورو |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.