مشخصات فنی این آیپد شامل تراشه Apple M2، سیستمعامل iPadOS 16.1، نمایشگر ۱۲.۹ اینچی Liquid Retina XDR mini-LED LCD، دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و باتری ۱۰۷۵۸ میلیآمپر-ساعتی میشود که هر یک در جای خود عملکردی قابلتوجه ارائه میدهند.
اپل آیپد پرو ۱۲.۹ مدل ۲۰۲۲
Apple iPad Pro 12.9 (2022)
| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| باندهای ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای ۴G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2764, A2437 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2766 |
| باندهای ۵G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2764 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2437, A2766 |
| سرعت شبکه | HSPA, LTE, 5G |
| تاریخ معرفی | ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ |
| وضعیت | در دسترس – عرضه شده در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ |
| ابعاد | ۲۸۰.۶ × ۲۱۴.۹ × ۶.۴ میلیمتر |
| وزن | ۶۸۲ گرم (نسخه وایفای)، ۶۸۵ گرم (نسخه ۵G) |
| ساختار بدنه | شیشه جلو، پشت آلومینیومی، فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | Nano-SIM + eSIM |
| ویژگیهای بدنه | پشتیبانی از قلم |
| نمایشگر | Liquid Retina XDR mini-LED LCD ۱۲۰ هرتز HDR10، Dolby Vision ۱۰۰۰ نیت (معمولی)، ۱۶۰۰ نیت (حداکثر) |
| اندازه نمایشگر | ۱۲.۹ اینچ |
| رزولوشن | ۲۰۴۸ × ۲۷۳۲ پیکسل، نسبت ۴:۳ (~۲۶۵ پیکسل در اینچ) |
| محافظ نمایشگر | شیشه مقاوم در برابر خطوخش، پوشش اولئوفوبیک |
| سیستمعامل | iPadOS 16.1، قابل ارتقا به iPadOS 26.6 |
| تراشه | Apple M2 |
| پردازنده مرکزی | ۸ هسته (۴ هسته ۳.۴۹ گیگاهرتز عملکردی، ۴ هسته کارآمد) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۱۰ هسته گرافیکی) |
| حافظه جانبی | ندارد |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم ۱ ترابایت با ۱۶ گیگابایت رم ۲ ترابایت با ۱۶ گیگابایت رم |
| دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (واید)، فوکوس خودکار تشخیص فاز دوال-پیکسل ۱۰ مگاپیکسل، ۱۲۵ درجه (فوقواید) اسکنر سهبعدی LiDAR TOF (عمق) |
| ویژگیهای دوربین اصلی | فلاش دوال-تن چهارگانه LED، HDR |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps؛ لرزشگیر الکترونیک ژیروسکوپی، ProRes |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل، ۱۲۲ درجه (فوقواید) |
| ویژگیهای دوربین سلفی | تشخیص چهره، HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@25/30/60fps، لرزشگیر الکترونیک ژیروسکوپی، HDR |
| بلندگو | دارد، با بلندگوهای استریو (۴ بلندگو) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دوال-باند، هاتاسپات |
| بلوتوث | نسخه ۵.۳، A2DP، LE، EDR |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (فقط مدل وایفای + سلولار) |
| NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3)، DisplayPort، اتصال مغناطیسی |
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری ۱۰۷۵۸ میلیآمپر-ساعت (۴۰.۸۸ وات-ساعت) |
| رنگها | نقرهای، خاکستری |
| مدلها | A2764، A2437، A2766، A2436، iPad14,5، iPad14,6 |
| قیمت | حدود ۱۴۵۰ یورو |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.