این گوشی با تراشه Dimensity 9500s و سیستمعامل Android 16 روانه بازار شده و نمایشگری ۶٫۸۳ اینچی از نوع AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز دارد. دوربین اصلی آن از یک حسگر ۵۰ مگاپیکسلی واید بهره میبرد و باتری آن با ظرفیت ۸۵۰۰ یا ۹۰۰۰ میلیآمپر-ساعت عرضه میشود.
شیائومی پوکو X8 پرو مکس
Xiaomi Poco X8 Pro Max
| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| باندهای ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای ۴G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| باندهای ۵G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| تاریخ معرفی | ۱۷ مارس ۲۰۲۶ |
| وضعیت | در دسترس؛ عرضه شده در ۱۷ مارس ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۲٫۹ × ۷۷٫۹ × ۸٫۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۸ گرم |
| بدنه | شیشه جلو (Gorilla Glass 7i)، فریم آلومینیومی، پشت پلاستیکی تقویتشده با الیاف شیشه |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (حداکثر ۲ همزمان) |
| مقاومت |
گواهی IP68/IP69K ضد گردوغبار و مقاوم در برابر جتهای آب با فشار بالا؛ قابل غوطهوری تا ۱٫۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه IP69K (وابسته به بازار/منطقه) |
| نمایشگر |
AMOLED، ۶۸ میلیارد رنگ ۱۲۰ هرتز ۳۸۴۰ هرتز PWM Dolby Vision، HDR10+ ۲۰۰۰ نیت (حداکثر در حالت HBM)، ۳۵۰۰ نیت (اوج) ۶٫۸۳ اینچ، ~۹۰٫۳% نسبت نمایشگر به بدنه رزولوشن ۱۲۸۰ × ۲۷۷۲ پیکسل، نسبت ۱۹٫۵:۹ (~۴۴۷ پیکسل در اینچ) محافظ Corning Gorilla Glass 7i، سطح سختی ۵ موس |
| سیستمعامل | Android 16، HyperOS 3 |
| تراشه | Mediatek Dimensity 9500s (۳ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | ۸ هسته (۱ هسته ۳٫۷۳ گیگاهرتز Cortex-X925 و ۳ هسته ۳٫۳ گیگاهرتز Cortex-X4 و ۴ هسته ۲٫۴ گیگاهرتز Cortex-A720) |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G925 MC12 |
| حافظه داخلی |
۲۵۶ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم UFS 4.1 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی |
دوگانه: ۵۰ مگاپیکسل (واید)، لرزشگیر اپتیکال ۸ مگاپیکسل (اولتراواید) |
| ویژگیهای دوربین | فلاش LED، HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری اصلی |
4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپ، HDR10+ |
| دوربین سلفی | تکی: ۲۰ مگاپیکسل (واید) |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps |
| بلندگو | دارد، به همراه بلندگوهای استریو (با Dolby Atmos) |
| جک ۳٫۵ میلیمتری | ندارد |
| صدا | صدای Hi-Res 24-bit/192kHz و بیسیم Hi-Res |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، دوباند، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه ۶٫۰، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5، Auracast، ASHA |
| موقعیتیابی | GPS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC، GLONASS |
| NFC | دارد (وابسته به بازار/منطقه) |
| اینفرارد | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| حسگرها | اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت |
| باتری | سیلیکون-کربن لیتیوم-یون ۸۵۰۰ یا ۹۰۰۰ میلیآمپر-ساعت (وابسته به بازار/منطقه) |
| سرعت شارژ |
باسیم ۱۰۰ وات، ۵۰% در ۲۴ دقیقه ۲۷ وات معکوس باسیم شارژ میانگذر (Bypass) |
| رنگها | مشکی، سفید، آبی |
| مدلها | 2602BPC18G |
| قیمت | ۴۶۴٫۰۰ دلار |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.